≈375.000Toplam Nüfus
64Mahalle Sayısı
≈3.600 km²Yüzölçümü
≈104Kişi/km²
| Mahalle | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cumhuriyet Mah. | 4.962 | 7.525 | 7.111 | 8.609 | 9.065 |
| Yeşilyayla Mah. | 5.240 | 5.310 | 5.480 | 5.615 | 5.702 |
| Güzelyayla Mah. | 3.180 | 3.225 | 3.298 | 3.340 | 3.411 |
| Yeşilova Mah. | 6.890 | 6.950 | 7.025 | 7.180 | 7.264 |
| Aşağı Mumcu Mah. | 2.140 | 2.180 | 2.205 | 2.230 | 2.258 |
| Yukarı Mumcu Mah. | 1.875 | 1.902 | 1.930 | 1.958 | 1.980 |
| Tuzcu Mah. | 4.310 | 4.360 | 4.402 | 4.455 | 4.498 |
| Gez Mah. | 8.420 | 8.510 | 8.595 | 8.670 | 8.742 |
| Yenişehir Mah. | 9.180 | 9.260 | 9.340 | 9.410 | 9.487 |
| Habib Efendi Mah. | 2.960 | 3.005 | 3.050 | 3.090 | 3.132 |
0-14 Yaş
18%
15-24 Yaş
16%
25-54 Yaş
42%
55-64 Yaş
13%
65+ Yaş
11%
%50,4Erkek Nüfus
%49,6Kadın Nüfus
188.500Erkek Sayısı
186.500Kadın Sayısı